Nutritional Information
.Nutrition Information
Serving per pkt: 10Serving Size: 30g
| Avg Qty per serving | Avg Qty per 100g | |
|---|---|---|
| Energy | 1g | 3g |
| protein | 1g | 4g |
| saturated fat | 0.2g | 1g |
| monounsaturated fat | 0.4g | 1.5g |
| polyunsaturated fat | 0.4g | 1.5g |
| trans fat | 0g | 0g |
| cholesterol | 0mg | omg |
| carbohydrate, total | 5g | 16g |
| sugar | 0g | 3g |
| fiber | 0g | 0g |
| Sodium | 1145mg | 3817mg |

